Best eSIM for Brazil: 86 plans compared
I'm going to Brazil for 7 days and I use .
Every provider, priced for your trip
The cheapest plan that fits, from each one. Shorter bar, lower price.Brazil eSIM prices at a glance
We compared 86 eSIM plans for Brazil from 6 providers on 12 November 2026. For a 7 day trip with normal use, the cheapest plan that lasts the whole trip is Wigoo with 10 GB · 30 days at $18.49. Below, the cheapest plan for every trip length and daily use.
| Trip | Light use about half a GB a day | Medium use about 1 GB a day | Heavy use about 2 GB a day |
|---|---|---|---|
| 3 days | $6.99 with Wigoo, 3 GB, valid 30 days | $6.99 with Wigoo, 3 GB, valid 30 days | $9.97 with GigSky, unlimited data for 3 days, 3.5 GB a day at full speed |
| 5 days | $6.99 with Wigoo, 3 GB, valid 30 days | $10.99 with Wigoo, 5 GB, valid 30 days | $16.62 with GigSky, unlimited data for 5 days, 3.5 GB a day at full speed |
| 7 days | $10.99 with Wigoo, 5 GB, valid 30 days | $18.49 with Wigoo, 10 GB, valid 30 days | $22.32 with GigSky, unlimited data for 7 days, 3.5 GB a day at full speed |
| 10 days | $10.99 with Wigoo, 5 GB, valid 30 days | $18.49 with Wigoo, 10 GB, valid 30 days | $29.44 with GigSky, unlimited data for 10 days, 3.5 GB a day at full speed |
| 14 days | $18.49 with Wigoo, 10 GB, valid 30 days | $32.29 with GigSky, 20 GB, valid 90 days | $37.99 with GigSky, unlimited data for 14 days, 3.5 GB a day at full speed |
| 21 days | $32.29 with GigSky, 20 GB, valid 90 days | $50.82 with GigSky, unlimited data for 21 days, 3.5 GB a day at full speed | $50.82 with GigSky, unlimited data for 21 days, 3.5 GB a day at full speed |
| 30 days | $32.29 with GigSky, 20 GB, valid 90 days | $59.37 with GigSky, unlimited data for 30 days, 3.5 GB a day at full speed | $59.37 with GigSky, unlimited data for 30 days, 3.5 GB a day at full speed |
Every provider for Brazil, side by side
| Provider | For 7 days, about 1 GB a day | Cheapest plan | Lowest price per GB | Unlimited for a week | Plans | 5G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $18.49 10 GB, valid 30 days | $2.49 1 GB, valid 7 days | $1.35 per GB | $32.19 unlimited data for 7 days, 2 GB a day at full speed | 14 | Yes | |
| $20.00 10 GB, valid 7 days | $4.00 1 GB, valid 3 days | $1.75 per GB | $25.00 unlimited data for 7 days | 17 | Not stated | |
| $20.49 10 GB, valid 30 days | $2.99 1 GB, valid 7 days | $1.49 per GB | $35.39 unlimited data for 7 days, 2 GB a day at full speed | 14 | Yes | |
| $20.70 10 GB, valid 30 days | $3.49 1 GB, valid 7 days | $1.61 per GB | $22.32 unlimited data for 7 days, 3.5 GB a day at full speed | 13 | Yes | |
| $21.49 10 GB, valid 30 days | $2.99 1 GB, valid 7 days | $1.58 per GB | $38.59 unlimited data for 7 days, 2 GB a day at full speed | 14 | Yes | |
| $22.49 10 GB, valid 30 days | $3.49 1 GB, valid 7 days | $1.64 per GB | $38.59 unlimited data for 7 days, 2 GB a day at full speed | 14 | Yes |
All 86 plans for Brazil
Cheapest first. Prices read 12 November 2026.Show all 86 plansHide the list
| Provider | Data | Valid for | Networks | Price | Per GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 7 days | Claro, TIM, Vivo | $2.49 | $2.49 | |
| 1 GB | 7 days | Claro, TIM, Vivo | $2.99 | $2.99 | |
| 1 GB | 7 days | Claro, TIM, Vivo | $2.99 | $2.99 | |
| 1 GB | 7 days | Claro, TIM, Vivo | $3.49 | $3.49 | |
| 1 GB | 7 days | Claro, TIM, Vivo | $3.49 | $3.49 | |
| 1 GB | 3 days | $4.00 | $4.00 | ||
| Unlimited | 1 day | Claro, TIM, Vivo | $4.74 | Unlimited | |
| Unlimited | 1 day | Claro, TIM, Vivo | $4.79 | Unlimited | |
| Unlimited | 1 day | Claro, TIM, Vivo | $5.29 | Unlimited | |
| Unlimited | 1 day | Claro, TIM, Vivo | $5.79 | Unlimited | |
| Unlimited | 1 day | Claro, TIM, Vivo | $5.79 | Unlimited | |
| 3 GB | 30 days | Claro, TIM, Vivo | $6.99 | $2.33 | |
| 3 GB | 30 days | Claro, TIM, Vivo | $7.99 | $2.66 | |
| 3 GB | 30 days | Claro, TIM, Vivo | $7.99 | $2.66 | |
| 3 GB | 30 days | Claro, TIM, Vivo | $8.49 | $2.83 | |
| 3 GB | 15 days | Claro, TIM, Vivo | $8.54 | $2.85 | |
| 3 GB | 3 days | $9.00 | $3.00 | ||
| 3 GB | 7 days | $9.50 | $3.17 | ||
| Unlimited | 3 days | Claro, TIM, Vivo | $9.97 | Unlimited | |
| 5 GB | 30 days | Claro, TIM, Vivo | $10.99 | $2.20 | |
| 5 GB | 30 days | Claro, TIM, Vivo | $11.68 | $2.34 | |
| Unlimited | 3 days | $12.00 | Unlimited | ||
| 5 GB | 7 days | $12.00 | $2.40 | ||
| 5 GB | 30 days | Claro, TIM, Vivo | $12.49 | $2.50 | |
| 5 GB | 15 days | $12.50 | $2.50 | ||
| 5 GB | 30 days | Claro, TIM, Vivo | $12.99 | $2.60 | |
| 5 GB | 30 days | $13.00 | $2.60 | ||
| 5 GB | 30 days | Claro, TIM, Vivo | $13.49 | $2.70 | |
| Unlimited | 3 days | Claro, TIM, Vivo | $14.39 | Unlimited | |
| Unlimited | 3 days | Claro, TIM, Vivo | $15.79 | Unlimited | |
| Unlimited | 5 days | Claro, TIM, Vivo | $16.62 | Unlimited | |
| Unlimited | 3 days | Claro, TIM, Vivo | $17.29 | Unlimited | |
| Unlimited | 3 days | Claro, TIM, Vivo | $17.29 | Unlimited | |
| 10 GB | 30 days | Claro, TIM, Vivo | $18.49 | $1.85 | |
| Unlimited | 5 days | $19.00 | Unlimited | ||
| 10 GB | 7 days | $20.00 | $2.00 | ||
| 10 GB | 30 days | Claro, TIM, Vivo | $20.49 | $2.05 | |
| 10 GB | 30 days | Claro, TIM, Vivo | $20.70 | $2.07 | |
| 10 GB | 15 days | $21.00 | $2.10 | ||
| 10 GB | 30 days | Claro, TIM, Vivo | $21.49 | $2.15 | |
| Unlimited | 7 days | Claro, TIM, Vivo | $22.32 | Unlimited | |
| 10 GB | 30 days | Claro, TIM, Vivo | $22.49 | $2.25 | |
| Unlimited | 5 days | Claro, TIM, Vivo | $22.99 | Unlimited | |
| 10 GB | 30 days | $23.00 | $2.30 | ||
| Unlimited | 7 days | $25.00 | Unlimited | ||
| Unlimited | 5 days | Claro, TIM, Vivo | $25.29 | Unlimited | |
| Unlimited | 5 days | Claro, TIM, Vivo | $27.59 | Unlimited | |
| Unlimited | 5 days | Claro, TIM, Vivo | $27.59 | Unlimited | |
| Unlimited | 10 days | Claro, TIM, Vivo | $29.44 | Unlimited | |
| Unlimited | 7 days | Claro, TIM, Vivo | $32.19 | Unlimited | |
| 20 GB | 90 days | Claro, TIM, Vivo | $32.29 | $1.61 | |
| Unlimited | 10 days | $33.00 | Unlimited | ||
| 20 GB | 30 days | Claro, TIM, Vivo | $33.49 | $1.67 | |
| 20 GB | 15 days | $35.00 | $1.75 | ||
| Unlimited | 7 days | Claro, TIM, Vivo | $35.39 | Unlimited | |
| 20 GB | 30 days | $36.00 | $1.80 | ||
| 20 GB | 30 days | Claro, TIM, Vivo | $36.49 | $1.82 | |
| Unlimited | 14 days | Claro, TIM, Vivo | $37.99 | Unlimited | |
| Unlimited | 7 days | Claro, TIM, Vivo | $38.59 | Unlimited | |
| Unlimited | 7 days | Claro, TIM, Vivo | $38.59 | Unlimited | |
| 20 GB | 30 days | Claro, TIM, Vivo | $38.99 | $1.95 | |
| 20 GB | 30 days | Claro, TIM, Vivo | $39.99 | $2.00 | |
| Unlimited | 10 days | Claro, TIM, Vivo | $44.39 | Unlimited | |
| Unlimited | 15 days | $46.00 | Unlimited | ||
| Unlimited | 10 days | Claro, TIM, Vivo | $48.89 | Unlimited | |
| Unlimited | 21 days | Claro, TIM, Vivo | $50.82 | Unlimited | |
| Unlimited | 10 days | Claro, TIM, Vivo | $53.29 | Unlimited | |
| Unlimited | 10 days | Claro, TIM, Vivo | $53.29 | Unlimited | |
| Unlimited | 30 days | Claro, TIM, Vivo | $59.37 | Unlimited | |
| Unlimited | 14 days | Claro, TIM, Vivo | $62.19 | Unlimited | |
| 50 GB | 30 days | Claro, TIM, Vivo | $67.49 | $1.35 | |
| Unlimited | 14 days | Claro, TIM, Vivo | $68.39 | Unlimited | |
| 50 GB | 30 days | Claro, TIM, Vivo | $74.49 | $1.49 | |
| Unlimited | 14 days | Claro, TIM, Vivo | $74.69 | Unlimited | |
| Unlimited | 14 days | Claro, TIM, Vivo | $74.69 | Unlimited | |
| 50 GB | 30 days | Claro, TIM, Vivo | $78.99 | $1.58 | |
| 50 GB | 30 days | Claro, TIM, Vivo | $81.99 | $1.64 | |
| Unlimited | 30 days | $85.00 | Unlimited | ||
| Unlimited | 21 days | Claro, TIM, Vivo | $89.09 | Unlimited | |
| Unlimited | 21 days | Claro, TIM, Vivo | $97.99 | Unlimited | |
| Unlimited | 21 days | Claro, TIM, Vivo | $106.89 | Unlimited | |
| Unlimited | 21 days | Claro, TIM, Vivo | $106.89 | Unlimited | |
| Unlimited | 30 days | Claro, TIM, Vivo | $122.79 | Unlimited | |
| Unlimited | 30 days | Claro, TIM, Vivo | $135.09 | Unlimited | |
| Unlimited | 30 days | Claro, TIM, Vivo | $147.39 | Unlimited | |
| Unlimited | 30 days | Claro, TIM, Vivo | $147.39 | Unlimited |
Brazil eSIM questions
What is the cheapest eSIM for Brazil?
The cheapest plan we found is Wigoo, 1 GB, valid 7 days, for $2.49. For a 7 day trip with normal use (about 1 GB a day), the cheapest plan that lasts the whole trip is Wigoo, 10 GB · 30 days, at $18.49.
How much data do I need for a week in Brazil?
About half a GB a day for maps and messages, 1 GB a day for social media and photos, and 2 GB a day if you watch video or share your connection. For 7 days that is about 4, 7 or 14 GB.
Is there an unlimited eSIM for Brazil?
Yes. The cheapest unlimited plan we found is GigSky, 1 day for $4.74. Unlimited plans usually slow down after a daily amount of fast data, so check the plan's page before you buy.
Which networks do travel eSIMs use in Brazil?
The plans we read connect to Claro, TIM and Vivo. Most travel eSIMs switch between them on their own, so you get whichever has the best signal where you are.
When should I buy and install the eSIM?
Buy it before you leave and install it at home over Wi-Fi: it takes a couple of minutes with the QR code. Many plans only start counting days when the eSIM first connects in Brazil, but each provider has its own rule, so check the plan's page.
How often are these prices checked?
Every day. The prices on this page were read on 12 November 2026, straight from each provider's own catalogue.