# Best eSIM for Thailand

88 plans from 6 providers, read on 12 November 2026. Page: https://findbestesim.com/thailand

## Cheapest for 7 days, about 1 GB a day

Wigoo: 10 GB · 30 days for $7.99.

| Rank | Provider | Plan | Price |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wigoo | 10 GB · 30 days | $7.99  |
| 2 | Yapsim | 10 GB · 30 days | $8.49  |
| 3 | Olalatrip | 10 GB · 30 days | $8.99  |
| 4 | GigSky | 10 GB · 30 days | $9.30  |
| 5 | Fizztrip | 10 GB · 30 days | $9.49  |
| 6 | Airalo | 10 GB · 7 days | $10.00  |

## Cheapest Thailand eSIM by trip length

The cheapest plan that lasts the whole trip and carries enough data.

| Trip | Light use (about half a GB a day) | Medium use (about 1 GB a day) | Heavy use (about 2 GB a day) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 days | $3.49 with Wigoo, 3 GB, valid 30 days | $3.49 with Wigoo, 3 GB, valid 30 days | $7.99 with Wigoo, 10 GB, valid 30 days |
| 5 days | $3.49 with Wigoo, 3 GB, valid 30 days | $4.99 with Wigoo, 5 GB, valid 30 days | $7.99 with Wigoo, 10 GB, valid 30 days |
| 7 days | $4.99 with Wigoo, 5 GB, valid 30 days | $7.99 with Wigoo, 10 GB, valid 30 days | $12.49 with Wigoo, 20 GB, valid 30 days |
| 10 days | $4.99 with Wigoo, 5 GB, valid 30 days | $7.99 with Wigoo, 10 GB, valid 30 days | $12.49 with Wigoo, 20 GB, valid 30 days |
| 14 days | $7.99 with Wigoo, 10 GB, valid 30 days | $12.49 with Wigoo, 20 GB, valid 30 days | $25.07 with GigSky, 50 GB, valid 180 days |
| 21 days | $12.49 with Wigoo, 20 GB, valid 30 days | $25.07 with GigSky, 50 GB, valid 180 days | $25.07 with GigSky, 50 GB, valid 180 days |
| 30 days | $12.49 with Wigoo, 20 GB, valid 30 days | $25.07 with GigSky, 50 GB, valid 180 days | $49.00 with Airalo, unlimited data for 30 days |

## Every provider for Thailand

| Provider | For 7 days, about 1 GB a day | Cheapest plan | Lowest price per GB | Unlimited for a week | Plans | 5G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wigoo | $7.99, 10 GB, valid 30 days | $2.49, 1 GB, valid 7 days | $0.62 per GB | $19.29 for 7 days | 14 | yes |
| Yapsim | $8.49, 10 GB, valid 30 days | $2.99, 1 GB, valid 7 days | $0.70 per GB | $19.29 for 7 days | 14 | yes |
| Olalatrip | $8.99, 10 GB, valid 30 days | $2.99, 1 GB, valid 7 days | $0.72 per GB | $22.49 for 7 days | 14 | yes |
| GigSky | $9.30, 10 GB, valid 30 days | $2.99, 1 GB, valid 7 days | $0.50 per GB | $23.27 for 7 days | 14 | yes |
| Fizztrip | $9.49, 10 GB, valid 30 days | $3.49, 1 GB, valid 7 days | $0.75 per GB | $22.49 for 7 days | 14 | yes |
| Airalo | $10.00, 10 GB, valid 7 days | $4.00, 1 GB, valid 3 days | $0.55 per GB | $21.00 for 7 days | 18 | not stated |

## All plans, cheapest first

| Provider | Data | Valid for | Price | Per GB | Networks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wigoo | 1 GB | 7 days | $2.49 | $2.49 | DTAC, TrueMove H |
| Wigoo | Unlimited | 1 day | $2.89 | unlimited | DTAC, TrueMove H |
| Yapsim | Unlimited | 1 day | $2.89 | unlimited | DTAC, TrueMove H |
| Yapsim | 1 GB | 7 days | $2.99 | $2.99 | DTAC, TrueMove H |
| Olalatrip | 1 GB | 7 days | $2.99 | $2.99 | DTAC, TrueMove H |
| GigSky | 1 GB | 7 days | $2.99 | $2.99 | AIS, dtac TriNet |
| GigSky | Unlimited | 1 day | $3.32 | unlimited | AIS, dtac TriNet |
| Fizztrip | Unlimited | 1 day | $3.39 | unlimited | DTAC, TrueMove H |
| Olalatrip | Unlimited | 1 day | $3.39 | unlimited | DTAC, TrueMove H |
| Wigoo | 3 GB | 30 days | $3.49 | $1.16 | DTAC, TrueMove H |
| Yapsim | 3 GB | 30 days | $3.49 | $1.16 | DTAC, TrueMove H |
| Fizztrip | 1 GB | 7 days | $3.49 | $3.49 | DTAC, TrueMove H |
| Fizztrip | 3 GB | 30 days | $3.99 | $1.33 | DTAC, TrueMove H |
| Olalatrip | 3 GB | 30 days | $3.99 | $1.33 | DTAC, TrueMove H |
| Airalo | 1 GB | 3 days | $4.00 | $4.00 |  |
| Wigoo | 5 GB | 30 days | $4.99 | $1.00 | DTAC, TrueMove H |
| GigSky | 3 GB | 15 days | $5.22 | $1.74 | AIS, dtac TriNet |
| Yapsim | 5 GB | 30 days | $5.49 | $1.10 | DTAC, TrueMove H |
| Olalatrip | 5 GB | 30 days | $5.49 | $1.10 | DTAC, TrueMove H |
| Airalo | 3 GB | 3 days | $5.50 | $1.83 |  |
| Fizztrip | 5 GB | 30 days | $5.99 | $1.20 | DTAC, TrueMove H |
| Airalo | 3 GB | 7 days | $6.00 | $2.00 |  |
| GigSky | 5 GB | 30 days | $6.93 | $1.39 | AIS, dtac TriNet |
| Airalo | 5 GB | 7 days | $7.00 | $1.40 |  |
| Airalo | 5 GB | 15 days | $7.50 | $1.50 |  |
| Wigoo | 10 GB | 30 days | $7.99 | $0.80 | DTAC, TrueMove H |
| Airalo | 5 GB | 30 days | $8.00 | $1.60 |  |
| Yapsim | 10 GB | 30 days | $8.49 | $0.85 | DTAC, TrueMove H |
| Wigoo | Unlimited | 3 days | $8.59 | unlimited | DTAC, TrueMove H |
| Yapsim | Unlimited | 3 days | $8.59 | unlimited | DTAC, TrueMove H |
| Olalatrip | 10 GB | 30 days | $8.99 | $0.90 | DTAC, TrueMove H |
| GigSky | 10 GB | 30 days | $9.30 | $0.93 | AIS, dtac TriNet |
| Fizztrip | 10 GB | 30 days | $9.49 | $0.95 | DTAC, TrueMove H |
| Airalo | Unlimited | 3 days | $9.50 | unlimited |  |
| GigSky | Unlimited | 3 days | $9.97 | unlimited | AIS, dtac TriNet |
| Airalo | 10 GB | 7 days | $10.00 | $1.00 |  |
| Fizztrip | Unlimited | 3 days | $10.09 | unlimited | DTAC, TrueMove H |
| Olalatrip | Unlimited | 3 days | $10.09 | unlimited | DTAC, TrueMove H |
| Airalo | 10 GB | 15 days | $10.50 | $1.05 |  |
| Airalo | 10 GB | 30 days | $11.00 | $1.10 |  |
| Wigoo | 20 GB | 30 days | $12.49 | $0.62 | DTAC, TrueMove H |
| Wigoo | Unlimited | 5 days | $13.79 | unlimited | DTAC, TrueMove H |
| Yapsim | Unlimited | 5 days | $13.79 | unlimited | DTAC, TrueMove H |
| Yapsim | 20 GB | 30 days | $13.99 | $0.70 | DTAC, TrueMove H |
| Olalatrip | 20 GB | 30 days | $14.49 | $0.72 | DTAC, TrueMove H |
| Fizztrip | 20 GB | 30 days | $14.99 | $0.75 | DTAC, TrueMove H |
| Airalo | Unlimited | 5 days | $15.00 | unlimited |  |
| GigSky | 20 GB | 90 days | $15.19 | $0.76 | AIS, dtac TriNet |
| Fizztrip | Unlimited | 5 days | $16.09 | unlimited | DTAC, TrueMove H |
| Olalatrip | Unlimited | 5 days | $16.09 | unlimited | DTAC, TrueMove H |
| Airalo | 20 GB | 15 days | $17.50 | $0.88 |  |
| GigSky | Unlimited | 5 days | $17.57 | unlimited | AIS, dtac TriNet |
| Airalo | 20 GB | 30 days | $18.00 | $0.90 |  |
| Wigoo | Unlimited | 7 days | $19.29 | unlimited | DTAC, TrueMove H |
| Yapsim | Unlimited | 7 days | $19.29 | unlimited | DTAC, TrueMove H |
| Airalo | Unlimited | 7 days | $21.00 | unlimited |  |
| Fizztrip | Unlimited | 7 days | $22.49 | unlimited | DTAC, TrueMove H |
| Olalatrip | Unlimited | 7 days | $22.49 | unlimited | DTAC, TrueMove H |
| GigSky | Unlimited | 7 days | $23.27 | unlimited | AIS, dtac TriNet |
| GigSky | 50 GB | 180 days | $25.07 | $0.50 | AIS, dtac TriNet |
| Wigoo | Unlimited | 10 days | $26.59 | unlimited | DTAC, TrueMove H |
| Yapsim | Unlimited | 10 days | $26.59 | unlimited | DTAC, TrueMove H |
| Airalo | 50 GB | 30 days | $27.50 | $0.55 |  |
| GigSky | Unlimited | 10 days | $30.87 | unlimited | AIS, dtac TriNet |
| Airalo | Unlimited | 10 days | $31.00 | unlimited |  |
| Fizztrip | Unlimited | 10 days | $31.09 | unlimited | DTAC, TrueMove H |
| Olalatrip | Unlimited | 10 days | $31.09 | unlimited | DTAC, TrueMove H |
| Wigoo | Unlimited | 14 days | $37.29 | unlimited | DTAC, TrueMove H |
| Yapsim | Unlimited | 14 days | $37.29 | unlimited | DTAC, TrueMove H |
| Airalo | Unlimited | 15 days | $39.00 | unlimited |  |
| GigSky | Unlimited | 14 days | $40.37 | unlimited | AIS, dtac TriNet |
| Wigoo | 50 GB | 30 days | $42.99 | $0.86 | DTAC, TrueMove H |
| Fizztrip | Unlimited | 14 days | $43.49 | unlimited | DTAC, TrueMove H |
| Olalatrip | Unlimited | 14 days | $43.49 | unlimited | DTAC, TrueMove H |
| Yapsim | 50 GB | 30 days | $47.49 | $0.95 | DTAC, TrueMove H |
| Airalo | Unlimited | 30 days | $49.00 | unlimited |  |
| Olalatrip | 50 GB | 30 days | $50.49 | $1.01 | DTAC, TrueMove H |
| Fizztrip | 50 GB | 30 days | $51.99 | $1.04 | DTAC, TrueMove H |
| Wigoo | Unlimited | 21 days | $53.39 | unlimited | DTAC, TrueMove H |
| Yapsim | Unlimited | 21 days | $53.39 | unlimited | DTAC, TrueMove H |
| GigSky | Unlimited | 21 days | $53.67 | unlimited | AIS, dtac TriNet |
| Fizztrip | Unlimited | 21 days | $62.29 | unlimited | DTAC, TrueMove H |
| Olalatrip | Unlimited | 21 days | $62.29 | unlimited | DTAC, TrueMove H |
| GigSky | Unlimited | 30 days | $62.69 | unlimited | AIS, dtac TriNet |
| Wigoo | Unlimited | 30 days | $73.59 | unlimited | DTAC, TrueMove H |
| Yapsim | Unlimited | 30 days | $73.59 | unlimited | DTAC, TrueMove H |
| Fizztrip | Unlimited | 30 days | $85.89 | unlimited | DTAC, TrueMove H |
| Olalatrip | Unlimited | 30 days | $85.89 | unlimited | DTAC, TrueMove H |

## Questions

### What is the cheapest eSIM for Thailand?

The cheapest plan we found is Wigoo, 1 GB, valid 7 days, for $2.49. For a 7 day trip with normal use (about 1 GB a day), the cheapest plan that lasts the whole trip is Wigoo, 10 GB · 30 days, at $7.99.

### How much data do I need for a week in Thailand?

About half a GB a day for maps and messages, 1 GB a day for social media and photos, and 2 GB a day if you watch video or share your connection. For 7 days that is about 4, 7 or 14 GB.

### Is there an unlimited eSIM for Thailand?

Yes. The cheapest unlimited plan we found is Wigoo, 1 day for $2.89. Unlimited plans usually slow down after a daily amount of fast data, so check the plan's page before you buy.

### Which networks do travel eSIMs use in Thailand?

The plans we read connect to DTAC, TrueMove H, AIS and dtac TriNet. Most travel eSIMs switch between them on their own, so you get whichever has the best signal where you are.

### When should I buy and install the eSIM?

Buy it before you leave and install it at home over Wi-Fi: it takes a couple of minutes with the QR code. Many plans only start counting days when the eSIM first connects in Thailand, but each provider has its own rule, so check the plan's page.

### How often are these prices checked?

Every day. The prices on this page were read on 12 November 2026, straight from each provider's own catalogue.

findbestesim is run by the owner of Wigoo, Yapsim, Fizztrip and Olalatrip, ranked by the same rule as every other provider. Ranking rule: https://findbestesim.com/how-we-rank