# Best eSIM for India

86 plans from 6 providers, read on 12 November 2026. Page: https://findbestesim.com/india

## Cheapest for 7 days, about 1 GB a day

GigSky: 10 GB · 30 days for $9.99.

| Rank | Provider | Plan | Price |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GigSky | 10 GB · 30 days | $9.99  |
| 2 | Wigoo | 10 GB · 30 days | $16.99  |
| 3 | Yapsim | 10 GB · 30 days | $18.99  |
| 4 | Olalatrip | 10 GB · 30 days | $19.99  |
| 5 | Fizztrip | 10 GB · 30 days | $20.99  |
| 6 | Airalo | 10 GB · 7 days | $22.50  |

## Cheapest India eSIM by trip length

The cheapest plan that lasts the whole trip and carries enough data.

| Trip | Light use (about half a GB a day) | Medium use (about 1 GB a day) | Heavy use (about 2 GB a day) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 days | $4.50 with GigSky, 3 GB, valid 15 days | $4.50 with GigSky, 3 GB, valid 15 days | $7.25 with GigSky, unlimited data for 3 days, 3.5 GB a day at full speed |
| 5 days | $4.50 with GigSky, 3 GB, valid 15 days | $6.65 with GigSky, 5 GB, valid 30 days | $9.99 with GigSky, 10 GB, valid 30 days |
| 7 days | $6.65 with GigSky, 5 GB, valid 30 days | $9.99 with GigSky, 10 GB, valid 30 days | $14.50 with GigSky, unlimited data for 7 days, 3.5 GB a day at full speed |
| 10 days | $6.65 with GigSky, 5 GB, valid 30 days | $9.99 with GigSky, 10 GB, valid 30 days | $17.25 with GigSky, unlimited data for 10 days, 3.5 GB a day at full speed |
| 14 days | $9.99 with GigSky, 10 GB, valid 30 days | $17.50 with GigSky, 20 GB, valid 60 days | $22.50 with GigSky, unlimited data for 14 days, 3.5 GB a day at full speed |
| 21 days | $17.50 with GigSky, 20 GB, valid 60 days | $30.75 with GigSky, unlimited data for 21 days, 3.5 GB a day at full speed | $30.75 with GigSky, unlimited data for 21 days, 3.5 GB a day at full speed |
| 30 days | $17.50 with GigSky, 20 GB, valid 60 days | $41.25 with GigSky, unlimited data for 30 days, 3.5 GB a day at full speed | $41.25 with GigSky, unlimited data for 30 days, 3.5 GB a day at full speed |

## Every provider for India

| Provider | For 7 days, about 1 GB a day | Cheapest plan | Lowest price per GB | Unlimited for a week | Plans | 5G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GigSky | $9.99, 10 GB, valid 30 days | $1.50, 1 GB, valid 7 days | $0.88 per GB | $14.50 for 7 days | 13 | not stated |
| Wigoo | $16.99, 10 GB, valid 30 days | $2.49, 1 GB, valid 7 days | $1.21 per GB | $22.49 for 7 days | 14 | yes |
| Yapsim | $18.99, 10 GB, valid 30 days | $2.99, 1 GB, valid 7 days | $1.33 per GB | $25.69 for 7 days | 14 | yes |
| Olalatrip | $19.99, 10 GB, valid 30 days | $2.99, 1 GB, valid 7 days | $1.41 per GB | $25.69 for 7 days | 14 | yes |
| Fizztrip | $20.99, 10 GB, valid 30 days | $3.49, 1 GB, valid 7 days | $1.46 per GB | $25.69 for 7 days | 14 | yes |
| Airalo | $22.50, 10 GB, valid 7 days | $4.00, 1 GB, valid 3 days | $1.82 per GB | $39.50 for 7 days | 17 | not stated |

## All plans, cheapest first

| Provider | Data | Valid for | Price | Per GB | Networks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GigSky | 1 GB | 7 days | $1.50 | $1.50 | RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED, Reliance Mobile |
| Wigoo | 1 GB | 7 days | $2.49 | $2.49 | AirTel |
| Yapsim | 1 GB | 7 days | $2.99 | $2.99 | AirTel |
| Olalatrip | 1 GB | 7 days | $2.99 | $2.99 | AirTel |
| Wigoo | Unlimited | 1 day | $3.39 | unlimited | AirTel |
| Fizztrip | 1 GB | 7 days | $3.49 | $3.49 | AirTel |
| GigSky | Unlimited | 1 day | $3.50 | unlimited | RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED, Reliance Mobile |
| Yapsim | Unlimited | 1 day | $3.79 | unlimited | AirTel |
| Fizztrip | Unlimited | 1 day | $3.79 | unlimited | AirTel |
| Olalatrip | Unlimited | 1 day | $3.79 | unlimited | AirTel |
| Airalo | 1 GB | 3 days | $4.00 | $4.00 |  |
| GigSky | 3 GB | 15 days | $4.50 | $1.50 | RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED, Reliance Mobile |
| Wigoo | 3 GB | 30 days | $5.99 | $2.00 | AirTel |
| GigSky | 5 GB | 30 days | $6.65 | $1.33 | RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED, Reliance Mobile |
| Yapsim | 3 GB | 30 days | $6.99 | $2.33 | AirTel |
| Olalatrip | 3 GB | 30 days | $6.99 | $2.33 | AirTel |
| GigSky | Unlimited | 3 days | $7.25 | unlimited | RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED, Reliance Mobile |
| Fizztrip | 3 GB | 30 days | $7.49 | $2.50 | AirTel |
| Airalo | 3 GB | 3 days | $8.50 | $2.83 |  |
| Wigoo | 5 GB | 30 days | $9.49 | $1.90 | AirTel |
| Airalo | 3 GB | 7 days | $9.50 | $3.17 |  |
| GigSky | 10 GB | 30 days | $9.99 | $1.00 | RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED, Reliance Mobile |
| Yapsim | 5 GB | 30 days | $9.99 | $2.00 | AirTel |
| Wigoo | Unlimited | 3 days | $10.09 | unlimited | AirTel |
| Fizztrip | 5 GB | 30 days | $10.99 | $2.20 | AirTel |
| Olalatrip | 5 GB | 30 days | $10.99 | $2.20 | AirTel |
| GigSky | Unlimited | 5 days | $11.25 | unlimited | RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED, Reliance Mobile |
| Yapsim | Unlimited | 3 days | $11.49 | unlimited | AirTel |
| Fizztrip | Unlimited | 3 days | $11.49 | unlimited | AirTel |
| Olalatrip | Unlimited | 3 days | $11.49 | unlimited | AirTel |
| Airalo | 5 GB | 7 days | $13.00 | $2.60 |  |
| Airalo | 5 GB | 15 days | $13.50 | $2.70 |  |
| Airalo | 5 GB | 30 days | $14.00 | $2.80 |  |
| GigSky | Unlimited | 7 days | $14.50 | unlimited | RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED, Reliance Mobile |
| Wigoo | Unlimited | 5 days | $16.09 | unlimited | AirTel |
| Wigoo | 10 GB | 30 days | $16.99 | $1.70 | AirTel |
| GigSky | Unlimited | 10 days | $17.25 | unlimited | RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED, Reliance Mobile |
| GigSky | 20 GB | 60 days | $17.50 | $0.88 | RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED, Reliance Mobile |
| Yapsim | Unlimited | 5 days | $18.39 | unlimited | AirTel |
| Fizztrip | Unlimited | 5 days | $18.39 | unlimited | AirTel |
| Olalatrip | Unlimited | 5 days | $18.39 | unlimited | AirTel |
| Yapsim | 10 GB | 30 days | $18.99 | $1.90 | AirTel |
| Olalatrip | 10 GB | 30 days | $19.99 | $2.00 | AirTel |
| Airalo | Unlimited | 3 days | $20.50 | unlimited |  |
| Fizztrip | 10 GB | 30 days | $20.99 | $2.10 | AirTel |
| Wigoo | Unlimited | 7 days | $22.49 | unlimited | AirTel |
| GigSky | Unlimited | 14 days | $22.50 | unlimited | RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED, Reliance Mobile |
| Airalo | 10 GB | 7 days | $22.50 | $2.25 |  |
| Airalo | 10 GB | 15 days | $23.00 | $2.30 |  |
| Airalo | 10 GB | 30 days | $24.00 | $2.40 |  |
| Yapsim | Unlimited | 7 days | $25.69 | unlimited | AirTel |
| Fizztrip | Unlimited | 7 days | $25.69 | unlimited | AirTel |
| Olalatrip | Unlimited | 7 days | $25.69 | unlimited | AirTel |
| Wigoo | 20 GB | 30 days | $27.99 | $1.40 | AirTel |
| Yapsim | 20 GB | 30 days | $30.49 | $1.52 | AirTel |
| GigSky | Unlimited | 21 days | $30.75 | unlimited | RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED, Reliance Mobile |
| Wigoo | Unlimited | 10 days | $31.09 | unlimited | AirTel |
| Airalo | Unlimited | 5 days | $31.50 | unlimited |  |
| Olalatrip | 20 GB | 30 days | $32.49 | $1.62 | AirTel |
| Fizztrip | 20 GB | 30 days | $33.99 | $1.70 | AirTel |
| Yapsim | Unlimited | 10 days | $35.49 | unlimited | AirTel |
| Fizztrip | Unlimited | 10 days | $35.49 | unlimited | AirTel |
| Olalatrip | Unlimited | 10 days | $35.49 | unlimited | AirTel |
| Airalo | 20 GB | 15 days | $36.50 | $1.82 |  |
| Airalo | 20 GB | 30 days | $38.00 | $1.90 |  |
| Airalo | Unlimited | 7 days | $39.50 | unlimited |  |
| GigSky | Unlimited | 30 days | $41.25 | unlimited | RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED, Reliance Mobile |
| Wigoo | Unlimited | 14 days | $43.49 | unlimited | AirTel |
| Airalo | Unlimited | 10 days | $46.00 | unlimited |  |
| Yapsim | Unlimited | 14 days | $49.69 | unlimited | AirTel |
| Fizztrip | Unlimited | 14 days | $49.69 | unlimited | AirTel |
| Olalatrip | Unlimited | 14 days | $49.69 | unlimited | AirTel |
| Wigoo | 50 GB | 30 days | $60.49 | $1.21 | AirTel |
| Airalo | Unlimited | 15 days | $62.00 | unlimited |  |
| Wigoo | Unlimited | 21 days | $62.29 | unlimited | AirTel |
| Yapsim | 50 GB | 30 days | $66.49 | $1.33 | AirTel |
| Olalatrip | 50 GB | 30 days | $70.49 | $1.41 | AirTel |
| Yapsim | Unlimited | 21 days | $71.19 | unlimited | AirTel |
| Fizztrip | Unlimited | 21 days | $71.19 | unlimited | AirTel |
| Olalatrip | Unlimited | 21 days | $71.19 | unlimited | AirTel |
| Fizztrip | 50 GB | 30 days | $72.99 | $1.46 | AirTel |
| Wigoo | Unlimited | 30 days | $85.89 | unlimited | AirTel |
| Yapsim | Unlimited | 30 days | $98.19 | unlimited | AirTel |
| Fizztrip | Unlimited | 30 days | $98.19 | unlimited | AirTel |
| Olalatrip | Unlimited | 30 days | $98.19 | unlimited | AirTel |
| Airalo | Unlimited | 30 days | $99.00 | unlimited |  |

## Questions

### What is the cheapest eSIM for India?

The cheapest plan we found is GigSky, 1 GB, valid 7 days, for $1.50. For a 7 day trip with normal use (about 1 GB a day), the cheapest plan that lasts the whole trip is GigSky, 10 GB · 30 days, at $9.99.

### How much data do I need for a week in India?

About half a GB a day for maps and messages, 1 GB a day for social media and photos, and 2 GB a day if you watch video or share your connection. For 7 days that is about 4, 7 or 14 GB.

### Is there an unlimited eSIM for India?

Yes. The cheapest unlimited plan we found is Wigoo, 1 day for $3.39. Unlimited plans usually slow down after a daily amount of fast data, so check the plan's page before you buy.

### Which networks do travel eSIMs use in India?

The plans we read connect to AirTel, RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED and Reliance Mobile. Most travel eSIMs switch between them on their own, so you get whichever has the best signal where you are.

### When should I buy and install the eSIM?

Buy it before you leave and install it at home over Wi-Fi: it takes a couple of minutes with the QR code. Many plans only start counting days when the eSIM first connects in India, but each provider has its own rule, so check the plan's page.

### How often are these prices checked?

Every day. The prices on this page were read on 12 November 2026, straight from each provider's own catalogue.

findbestesim is run by the owner of Wigoo, Yapsim, Fizztrip and Olalatrip, ranked by the same rule as every other provider. Ranking rule: https://findbestesim.com/how-we-rank