# Best eSIM for Finland

87 plans from 6 providers, read on 12 November 2026. Page: https://findbestesim.com/finland

## Cheapest for 7 days, about 1 GB a day

Wigoo: 10 GB · 30 days for $6.99.

| Rank | Provider | Plan | Price |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wigoo | 10 GB · 30 days | $6.99  |
| 2 | Yapsim | 10 GB · 30 days | $7.99  |
| 3 | Fizztrip | 10 GB · 30 days | $8.49  |
| 4 | Olalatrip | 10 GB · 30 days | $8.49  |
| 5 | GigSky | 10 GB · 30 days | $13.58  |
| 6 | Airalo | 10 GB · 7 days | $14.50  |

## Cheapest Finland eSIM by trip length

The cheapest plan that lasts the whole trip and carries enough data.

| Trip | Light use (about half a GB a day) | Medium use (about 1 GB a day) | Heavy use (about 2 GB a day) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 days | $2.99 with Wigoo, 3 GB, valid 30 days | $2.99 with Wigoo, 3 GB, valid 30 days | $6.99 with Wigoo, 10 GB, valid 30 days |
| 5 days | $2.99 with Wigoo, 3 GB, valid 30 days | $4.49 with Wigoo, 5 GB, valid 30 days | $6.99 with Wigoo, 10 GB, valid 30 days |
| 7 days | $4.49 with Wigoo, 5 GB, valid 30 days | $6.99 with Wigoo, 10 GB, valid 30 days | $12.49 with Wigoo, 20 GB, valid 30 days |
| 10 days | $4.49 with Wigoo, 5 GB, valid 30 days | $6.99 with Wigoo, 10 GB, valid 30 days | $12.49 with Wigoo, 20 GB, valid 30 days |
| 14 days | $6.99 with Wigoo, 10 GB, valid 30 days | $12.49 with Wigoo, 20 GB, valid 30 days | $30.99 with Wigoo, unlimited data for 14 days, 2 GB a day at full speed |
| 21 days | $12.49 with Wigoo, 20 GB, valid 30 days | $33.15 with GigSky, 50 GB, valid 180 days | $33.15 with GigSky, 50 GB, valid 180 days |
| 30 days | $12.49 with Wigoo, 20 GB, valid 30 days | $33.15 with GigSky, 50 GB, valid 180 days | $61.29 with Wigoo, unlimited data for 30 days, 2 GB a day at full speed |

## Every provider for Finland

| Provider | For 7 days, about 1 GB a day | Cheapest plan | Lowest price per GB | Unlimited for a week | Plans | 5G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wigoo | $6.99, 10 GB, valid 30 days | $2.49, 1 GB, valid 7 days | $0.62 per GB | $16.09 for 7 days | 14 | yes |
| Yapsim | $7.99, 10 GB, valid 30 days | $2.99, 1 GB, valid 7 days | $0.70 per GB | $19.29 for 7 days | 14 | yes |
| Olalatrip | $8.49, 10 GB, valid 30 days | $2.99, 1 GB, valid 7 days | $0.72 per GB | $19.29 for 7 days | 14 | yes |
| Fizztrip | $8.49, 10 GB, valid 30 days | $3.49, 3 GB, valid 30 days | $0.75 per GB | $22.49 for 7 days | 13 | yes |
| GigSky | $13.58, 10 GB, valid 30 days | $2.99, 1 GB, valid 7 days | $0.66 per GB | $23.27 for 7 days | 14 | yes |
| Airalo | $14.50, 10 GB, valid 7 days | $4.00, 1 GB, valid 3 days | $0.72 per GB | $27.00 for 7 days | 18 | not stated |

## All plans, cheapest first

| Provider | Data | Valid for | Price | Per GB | Networks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wigoo | Unlimited | 1 day | $2.39 | unlimited | DNA |
| Wigoo | 1 GB | 7 days | $2.49 | $2.49 | DNA |
| Yapsim | Unlimited | 1 day | $2.89 | unlimited | DNA |
| Olalatrip | Unlimited | 1 day | $2.89 | unlimited | DNA |
| Wigoo | 3 GB | 30 days | $2.99 | $1.00 | DNA |
| Yapsim | 1 GB | 7 days | $2.99 | $2.99 | DNA |
| Olalatrip | 1 GB | 7 days | $2.99 | $2.99 | DNA |
| GigSky | 1 GB | 7 days | $2.99 | $2.99 | Alcom, DNA, Elisa, Telia |
| GigSky | Unlimited | 1 day | $3.32 | unlimited | Alcom, DNA, Elisa, Telia |
| Fizztrip | Unlimited | 1 day | $3.39 | unlimited | DNA |
| Yapsim | 3 GB | 30 days | $3.49 | $1.16 | DNA |
| Fizztrip | 3 GB | 30 days | $3.49 | $1.16 | DNA |
| Olalatrip | 3 GB | 30 days | $3.49 | $1.16 | DNA |
| Airalo | 1 GB | 3 days | $4.00 | $4.00 |  |
| Wigoo | 5 GB | 30 days | $4.49 | $0.90 | DNA |
| Yapsim | 5 GB | 30 days | $4.49 | $0.90 | DNA |
| Fizztrip | 5 GB | 30 days | $4.99 | $1.00 | DNA |
| Olalatrip | 5 GB | 30 days | $4.99 | $1.00 | DNA |
| GigSky | 3 GB | 15 days | $5.69 | $1.90 | Alcom, DNA, Elisa, Telia |
| Airalo | 3 GB | 3 days | $6.00 | $2.00 |  |
| Airalo | 3 GB | 7 days | $6.50 | $2.17 |  |
| Wigoo | 10 GB | 30 days | $6.99 | $0.70 | DNA |
| Wigoo | Unlimited | 3 days | $7.19 | unlimited | DNA |
| Yapsim | 10 GB | 30 days | $7.99 | $0.80 | DNA |
| Fizztrip | 10 GB | 30 days | $8.49 | $0.85 | DNA |
| Olalatrip | 10 GB | 30 days | $8.49 | $0.85 | DNA |
| Yapsim | Unlimited | 3 days | $8.59 | unlimited | DNA |
| Olalatrip | Unlimited | 3 days | $8.59 | unlimited | DNA |
| GigSky | 5 GB | 30 days | $8.83 | $1.77 | Alcom, DNA, Elisa, Telia |
| Airalo | 5 GB | 7 days | $9.00 | $1.80 |  |
| Airalo | 5 GB | 15 days | $9.50 | $1.90 |  |
| GigSky | Unlimited | 3 days | $9.97 | unlimited | Alcom, DNA, Elisa, Telia |
| Airalo | 5 GB | 30 days | $10.00 | $2.00 |  |
| Fizztrip | Unlimited | 3 days | $10.09 | unlimited | DNA |
| Wigoo | Unlimited | 5 days | $11.49 | unlimited | DNA |
| Airalo | Unlimited | 3 days | $11.50 | unlimited |  |
| Wigoo | 20 GB | 30 days | $12.49 | $0.62 | DNA |
| GigSky | 10 GB | 30 days | $13.58 | $1.36 | Alcom, DNA, Elisa, Telia |
| Yapsim | Unlimited | 5 days | $13.79 | unlimited | DNA |
| Olalatrip | Unlimited | 5 days | $13.79 | unlimited | DNA |
| Yapsim | 20 GB | 30 days | $13.99 | $0.70 | DNA |
| Olalatrip | 20 GB | 30 days | $14.49 | $0.72 | DNA |
| Airalo | 10 GB | 7 days | $14.50 | $1.45 |  |
| Fizztrip | 20 GB | 30 days | $14.99 | $0.75 | DNA |
| Airalo | 10 GB | 15 days | $15.00 | $1.50 |  |
| Airalo | 10 GB | 30 days | $15.50 | $1.55 |  |
| Wigoo | Unlimited | 7 days | $16.09 | unlimited | DNA |
| Fizztrip | Unlimited | 5 days | $16.09 | unlimited | DNA |
| GigSky | Unlimited | 5 days | $17.57 | unlimited | Alcom, DNA, Elisa, Telia |
| Airalo | Unlimited | 5 days | $18.50 | unlimited |  |
| GigSky | 20 GB | 90 days | $18.99 | $0.95 | Alcom, DNA, Elisa, Telia |
| Yapsim | Unlimited | 7 days | $19.29 | unlimited | DNA |
| Olalatrip | Unlimited | 7 days | $19.29 | unlimited | DNA |
| Airalo | 20 GB | 15 days | $21.50 | $1.07 |  |
| Airalo | 20 GB | 30 days | $22.00 | $1.10 |  |
| Wigoo | Unlimited | 10 days | $22.19 | unlimited | DNA |
| Fizztrip | Unlimited | 7 days | $22.49 | unlimited | DNA |
| GigSky | Unlimited | 7 days | $23.27 | unlimited | Alcom, DNA, Elisa, Telia |
| Yapsim | Unlimited | 10 days | $26.59 | unlimited | DNA |
| Olalatrip | Unlimited | 10 days | $26.59 | unlimited | DNA |
| Airalo | Unlimited | 7 days | $27.00 | unlimited |  |
| GigSky | Unlimited | 10 days | $30.87 | unlimited | Alcom, DNA, Elisa, Telia |
| Wigoo | Unlimited | 14 days | $30.99 | unlimited | DNA |
| Fizztrip | Unlimited | 10 days | $31.09 | unlimited | DNA |
| GigSky | 50 GB | 180 days | $33.15 | $0.66 | Alcom, DNA, Elisa, Telia |
| Airalo | Unlimited | 10 days | $34.00 | unlimited |  |
| Airalo | 50 GB | 30 days | $36.00 | $0.72 |  |
| Yapsim | Unlimited | 14 days | $37.29 | unlimited | DNA |
| Olalatrip | Unlimited | 14 days | $37.29 | unlimited | DNA |
| Wigoo | 50 GB | 180 days | $39.49 | $0.79 | DNA |
| GigSky | Unlimited | 14 days | $40.37 | unlimited | Alcom, DNA, Elisa, Telia |
| Fizztrip | Unlimited | 14 days | $43.49 | unlimited | DNA |
| Yapsim | 50 GB | 180 days | $43.49 | $0.87 | DNA |
| Wigoo | Unlimited | 21 days | $44.49 | unlimited | DNA |
| Olalatrip | 50 GB | 180 days | $45.99 | $0.92 | DNA |
| Fizztrip | 50 GB | 180 days | $47.49 | $0.95 | DNA |
| Airalo | Unlimited | 15 days | $48.00 | unlimited |  |
| Yapsim | Unlimited | 21 days | $53.39 | unlimited | DNA |
| Olalatrip | Unlimited | 21 days | $53.39 | unlimited | DNA |
| GigSky | Unlimited | 21 days | $53.67 | unlimited | Alcom, DNA, Elisa, Telia |
| Wigoo | Unlimited | 30 days | $61.29 | unlimited | DNA |
| Fizztrip | Unlimited | 21 days | $62.29 | unlimited | DNA |
| GigSky | Unlimited | 30 days | $62.69 | unlimited | Alcom, DNA, Elisa, Telia |
| Airalo | Unlimited | 30 days | $69.00 | unlimited |  |
| Yapsim | Unlimited | 30 days | $73.59 | unlimited | DNA |
| Olalatrip | Unlimited | 30 days | $73.59 | unlimited | DNA |
| Fizztrip | Unlimited | 30 days | $85.89 | unlimited | DNA |

## Questions

### What is the cheapest eSIM for Finland?

The cheapest plan we found is Wigoo, unlimited data for 1 day, 2 GB a day at full speed, for $2.39. For a 7 day trip with normal use (about 1 GB a day), the cheapest plan that lasts the whole trip is Wigoo, 10 GB · 30 days, at $6.99.

### How much data do I need for a week in Finland?

About half a GB a day for maps and messages, 1 GB a day for social media and photos, and 2 GB a day if you watch video or share your connection. For 7 days that is about 4, 7 or 14 GB.

### Is there an unlimited eSIM for Finland?

Yes. The cheapest unlimited plan we found is Wigoo, 1 day for $2.39. Unlimited plans usually slow down after a daily amount of fast data, so check the plan's page before you buy.

### Which networks do travel eSIMs use in Finland?

The plans we read connect to DNA, Alcom, Elisa and Telia. Most travel eSIMs switch between them on their own, so you get whichever has the best signal where you are.

### When should I buy and install the eSIM?

Buy it before you leave and install it at home over Wi-Fi: it takes a couple of minutes with the QR code. Many plans only start counting days when the eSIM first connects in Finland, but each provider has its own rule, so check the plan's page.

### How often are these prices checked?

Every day. The prices on this page were read on 12 November 2026, straight from each provider's own catalogue.

findbestesim is run by the owner of Wigoo, Yapsim, Fizztrip and Olalatrip, ranked by the same rule as every other provider. Ranking rule: https://findbestesim.com/how-we-rank