Airalo vs Wigoo: which travel eSIM is cheaper? 160 countries compared (November 2026)
Updated 12 November 2026
Airalo sells eSIMs in 190 countries and Wigoo in 201. In the 160 countries both cover, Airalo is cheaper for a normal week (7 days, about 1 GB a day) in 43, Wigoo in 115, and they cost the same in 2. On price, Wigoo wins more often. Prices read on 12 November 2026.
Popular destinations, one week
| Destination | Airalo | Wigoo | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Japan | $17.00 10 GB, valid 7 days | $7.99 10 GB, valid 30 days | Wigoo |
| United States | $21.50 10 GB, valid 7 days | $9.99 10 GB, valid 30 days | Wigoo |
| United Kingdom | $18.00 10 GB, valid 7 days | $6.99 10 GB, valid 30 days | Wigoo |
| Italy | $17.00 10 GB, valid 7 days | $6.99 10 GB, valid 30 days | Wigoo |
| France | $16.00 10 GB, valid 7 days | $7.99 10 GB, valid 30 days | Wigoo |
| Spain | $13.00 10 GB, valid 7 days | $6.99 10 GB, valid 30 days | Wigoo |
| Thailand | $10.00 10 GB, valid 7 days | $7.99 10 GB, valid 30 days | Wigoo |
| Mexico | $17.00 10 GB, valid 7 days | $21.99 10 GB, valid 30 days | Airalo |
| Turkey | $14.50 10 GB, valid 7 days | $5.49 10 GB, valid 30 days | Wigoo |
| South Korea | $18.00 10 GB, valid 7 days | $7.99 10 GB, valid 30 days | Wigoo |
| Greece | $19.00 10 GB, valid 7 days | $6.99 10 GB, valid 30 days | Wigoo |
| Portugal | $10.00 10 GB, valid 7 days | $6.99 10 GB, valid 30 days | Wigoo |
| Germany | $15.00 10 GB, valid 7 days | $6.99 10 GB, valid 30 days | Wigoo |
| Vietnam | $17.00 10 GB, valid 7 days | $11.49 10 GB, valid 30 days | Wigoo |
| Indonesia | $19.00 10 GB, valid 7 days | $7.99 10 GB, valid 30 days | Wigoo |
| China mainland | $24.50 10 GB, valid 7 days | $9.49 10 GB, valid 30 days | Wigoo |
| Canada | $18.00 10 GB, valid 7 days | $15.99 10 GB, valid 30 days | Wigoo |
| Australia | $16.50 10 GB, valid 7 days | $7.99 10 GB, valid 30 days | Wigoo |
| United Arab Emirates | $18.50 10 GB, valid 7 days | $23.99 10 GB, valid 60 days | Airalo |
| Morocco | $17.00 10 GB, valid 7 days | $13.99 10 GB, valid 30 days | Wigoo |
At a glance
| Airalo | Wigoo | |
|---|---|---|
| Countries covered | 190 | 201 |
| Plans | 2779 | 2583 |
| Countries with unlimited plans | 142 | 192 |
| Typical lowest price per GB | $2.15 | $1.85 |
| Cheapest fixed-data plan anywhere | $4.00, 1 GB, valid 3 days | $2.49, 1 GB, valid 7 days |
"Typical lowest price per GB" is the median, across countries, of each provider's best price per GB. The full ranking for any trip is on each destination page.
Which one to pick
Neither is cheaper everywhere, so check your destination: the comparison for every country and each country page rank both, with every other provider, for your number of days and your daily use.
Questions
Is Airalo cheaper than Wigoo?
For a normal week, Airalo is cheaper in 43 of the 160 countries both cover, Wigoo in 115, and they tie in 2.
Which covers more countries, Airalo or Wigoo?
Airalo covers 190 countries, Wigoo 201.
Do Airalo and Wigoo sell unlimited eSIMs?
Airalo has unlimited plans in 142 countries, Wigoo in 192.
Also as Markdown: /blog/airalo-vs-wigoo.md. How the ranking works: How we rank.